2013年解放軍水面艦隊新服役名單
序號 艦型 舷號 艦名服役時間 所屬艦隊
1 052C型驅逐艦 150 長春 2013.1.31 東海艦隊
2 056型輕護衛艦 581 蚌埠 2013.2.25 東海艦隊
3 054A型護衛艦 575 岳陽 2013.5.3 南海艦隊
4 081型掃雷艦 843 常熟 2013.5.13 南海艦隊
5 056型輕護衛艦 580 大同 2013.5.18 北海艦隊
6 056型輕護衛艦 583 上饒 2013.6.10 東海艦隊
7 903A型
綜合補給艦 889 太湖 2013.6.18 北海艦隊
8 054A型護衛艦 550 濰坊 2013.6.22 北海艦隊
9 056型輕護衛艦 596 惠州 2013.7.1 南海艦隊
10 056型輕護衛艦 597 欽州 2013.7.1 南海艦隊
11 056型輕護衛艦 584 梅州 2013.7.29 南海艦隊
12 056型輕護衛艦 581 營口 2013.8.1 北海艦隊
13 903A型
綜合補給艦 890 巢湖 2013.9.12 東海艦隊
14 081型掃雷艦 844 鶴山 2013.10.10 南海艦隊
15 056型輕護衛艦 585 百色 2013.10.12 南海艦隊
16 054A型護衛艦 574 三亞 2013.12.13 南海艦隊
17 052C型驅逐艦 151 鄭州 2013.12.26 東海艦隊
18 056型輕護衛艦 586 吉安 2013.12.31 東海艦隊
南天軍事,轉載請列明出處
頁:
[1]