收藏本版 |訂閱

貴重金屬 今日: 0|主題: 390

作者 回覆/查看 最後發表
[黃金投資] 希臘如期再大選,金價續下行-2012/05/16 03:42 JoeMoney 2012-5-16 047366 JoeMoney 2012-5-16 08:14
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位 -2012/05/16 02:03 JoeMoney 2012-5-16 047480 JoeMoney 2012-5-16 07:53
[黃金投資] 风险厌恶情绪高涨 黄金价格疲态未改-2012/05/15 02:21 JoeMoney 2012-5-15 046940 JoeMoney 2012-5-15 02:49
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位-2012/05/15 02:04 JoeMoney 2012-5-15 042483 JoeMoney 2012-5-15 02:45
[黃金投資] 歐債重壓, 現貨金亞太早盤震盪-2012/05/14 10:18 JoeMoney 2012-5-14 050256 JoeMoney 2012-5-14 10:47
[黃金投資] 希腊前景艰难, 金价阻力进一步下移-2912/05/14 07:57 JoeMoney 2012-5-14 046319 JoeMoney 2012-5-14 10:40
[黃金投資] 大幅下跌引发低价接盘 黄金企稳待机-2012/05/11 02:48 JoeMoney 2012-5-11 046771 JoeMoney 2012-5-11 03:00
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位 -2012/05/11 01:59 JoeMoney 2012-5-11 047509 JoeMoney 2012-5-11 02:56
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位-2012/05/10 01:59 JoeMoney 2012-5-10 046012 JoeMoney 2012-5-10 07:43
[黃金投資] 欧洲政局不清 黄金弱势未改-2012/05/09 02:30 JoeMoney 2012-5-9 045236 JoeMoney 2012-5-9 03:34
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位-2012/05/09 02:00 JoeMoney 2012-5-9 047110 JoeMoney 2012-5-9 03:30
[黃金投資] 希腊政权悬而未决 黄金价格低位震荡 -2012/05/08 02:30 JoeMoney 2012-5-8 045842 JoeMoney 2012-5-8 02:48
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位-2012/05/08 02:00 JoeMoney 2012-5-8 045744 JoeMoney 2012-5-8 02:44
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位-2012/05/07 13:04 JoeMoney 2012-5-7 047286 JoeMoney 2012-5-7 14:33
[黃金投資] 投资大鳄们如何看黄金?-2012/05/06 12:33 JoeMoney 2012-5-7 047275 JoeMoney 2012-5-7 03:29
[黃金投資] 疲弱非农提升QE3预期,现货金周五小幅收高-2012/05/05 05:49 JoeMoney 2012-5-5 047245 JoeMoney 2012-5-5 06:16
[黃金投資] 初請失業金數據優異 金價呈低位震蕩格局-2012/05/04 08:20 JoeMoney 2012-5-4 045492 JoeMoney 2012-5-4 10:02
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位 -2012/05/04 02:00 JoeMoney 2012-5-4 047870 JoeMoney 2012-5-4 02:33
[黃金投資] 黄金牛市行情蠢蠢欲动-2012/05/03 03:38 JoeMoney 2012-5-3 045031 JoeMoney 2012-5-3 04:48
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位-2012/05/03 02:00 JoeMoney 2012-5-3 046360 JoeMoney 2012-5-3 04:44
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位 -2012/05/02 01:59 JoeMoney 2012-5-2 045832 JoeMoney 2012-5-2 03:28
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位-2012/05/01 02:03 JoeMoney 2012-5-1 044603 JoeMoney 2012-5-1 02:56
[黃金投資] QE3预期支撑金价 非农能否提供更大助力-2012/04/29 11:27 JoeMoney 2012-4-29 346351 孤寂如雲 2012-4-30 01:31
[黃金投資] GDP催生QE3预期,Comex期金周五微幅收涨-2012/04/28 06:03 JoeMoney 2012-4-28 048480 JoeMoney 2012-4-28 11:49
[黃金投資] QE3预期升温,现货金周五小幅收高-2012/04/28 05:54 JoeMoney 2012-4-28 047374 JoeMoney 2012-4-28 11:43
[黃金投資] 美勞動數據疲軟,金價廷升勢-2012/04/27 02:53 JoeMoney 2012-4-27 047790 JoeMoney 2012-4-27 03:19
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位-2012/04/27 02:01 JoeMoney 2012-4-27 045502 JoeMoney 2012-4-27 03:13
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位-2012/04/26 01:59 JoeMoney 2012-4-26 045664 JoeMoney 2012-4-26 07:15
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位 -2012/04/25 02:00 JoeMoney 2012-4-25 046715 JoeMoney 2012-4-25 04:48
[黃金投資] 人行持黃金 帳面勁賺四倍 morris_2007 2012-4-24 044820 morris_2007 2012-4-24 09:49
[黃金投資] 利空消息消化殆尽 黄金价格止跌企稳-2012/04/24 02:51 JoeMoney 2012-4-24 047239 JoeMoney 2012-4-24 03:15
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位 -2012/04/24 02:08 JoeMoney 2012-4-24 047727 JoeMoney 2012-4-24 03:12
[黃金投資] 欧元疲软拖累黄金 流动性危机再现?-2012/04/23 19:42 JoeMoney 2012-4-23 046985 JoeMoney 2012-4-23 19:54
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位-2012/04/23 19:30 JoeMoney 2012-4-23 046052 JoeMoney 2012-4-23 19:50
[黃金投資] 金融市场弱水三千 黄金只取QE3一瓢-2012/04/22 13:13 JoeMoney 2012-4-22 048221 JoeMoney 2012-4-22 16:48
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位-2012/04/20 02:14 JoeMoney 2012-4-20 047098 JoeMoney 2012-4-20 07:11
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位 -2012/04/19 02:02 JoeMoney 2012-4-19 047527 JoeMoney 2012-4-19 02:34
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位-2012/04/18 02:01 JoeMoney 2012-4-18 046750 JoeMoney 2012-4-18 05:26
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位-2012/04/17 02:01 JoeMoney 2012-4-17 047394 JoeMoney 2012-4-17 03:27
[黃金投資] 现货黄金亚太早盘挣扎于1650美元/盎司附近-2012/04/16 10:05 JoeMoney 2012-4-16 045562 JoeMoney 2012-4-16 10:53
[黃金投資] 美指稳步走高,现货金周五大幅收跌 -2012/04/14 05:53 JoeMoney 2012-4-14 046046 JoeMoney 2012-4-14 16:19
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位 -2012/04/13 02:04 JoeMoney 2012-4-13 049011 JoeMoney 2012-4-13 02:21
[黃金投資] 基本面缺乏指引,现货金周三微幅收跌 -2012/04/12 06:02 JoeMoney 2012-4-12 049145 JoeMoney 2012-4-12 07:03
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位 -2012/04/12 01:54 JoeMoney 2012-4-12 048050 JoeMoney 2012-4-12 06:55
[黃金投資] 欧美股市愁云密布 黄金风景这边独好-2012/04/11 03:10 JoeMoney 2012-4-11 048678 JoeMoney 2012-4-11 03:38
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位 -2012/04/11 02:07 JoeMoney 2012-4-11 046590 JoeMoney 2012-4-11 03:33
[黃金投資] QE3预期若隐若现,Comex期金周一温和收高-2012/04/10 05:43 JoeMoney 2012-4-10 047483 JoeMoney 2012-4-10 06:48
[黃金投資] 今日现货黄金阻力/支持位-2012/04/10 02:04 JoeMoney 2012-4-10 048292 JoeMoney 2012-4-10 06:45
[黃金投資] 现货黄金亚太午盘回升-2012/04/09 14:39 JoeMoney 2012-4-9 050450 JoeMoney 2012-4-9 17:11
[黃金投資] 瑞士小鎮不要金礦要美景 morris_2007 2012-4-9 146243 孤寂如雲 2012-4-9 11:54
還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發布內容 登錄 | 免費註冊

GMT+8, 2025-4-2 08:55

© 2015 SSKYN

回頂部