收藏本版 |訂閱

股票商業 今日: 0|主題: 446

作者 回覆/查看 最後發表
債王改口:股市死得 JoeMoney 2012-8-2 049106 JoeMoney 2012-8-2 08:22
美股早段跌43 歐臨尾挫 JoeMoney 2012-8-1 048129 JoeMoney 2012-8-1 20:27
Facebook績差股價插至新低 JoeMoney 2012-7-28 047592 JoeMoney 2012-7-28 11:24
港 交 所 擬 引 入 「 短 暫 停 牌 」 JoeMoney 2012-7-28 047104 JoeMoney 2012-7-28 11:20
中小型股遭洗倉 JoeMoney 2012-7-27 047138 JoeMoney 2012-7-27 18:02
匯控單日蒸發700億 英未止瀉 morris_2007 2012-7-24 047644 morris_2007 2012-7-24 08:14
全球經慌股市冧 JoeMoney 2012-7-13 046935 JoeMoney 2012-7-13 11:36
首批跨境ETF開售 反應「慢熱」 morris_2007 2012-7-10 047046 morris_2007 2012-7-10 11:18
巴克萊風暴未落幕 JoeMoney 2012-7-4 146604 孤寂如雲 2012-7-4 23:42
周松崗「拓市」 爭國債IPO morris_2007 2012-6-26 048301 morris_2007 2012-6-26 12:50
大 市 跌 97 點   資 源 股 捱 沽-2012/06/26 JoeMoney 2012-6-26 046425 JoeMoney 2012-6-26 10:56
美股盤後 , 投資人憂全球經濟走緩-2012/06/22 05:35 JoeMoney 2012-6-22 045279 JoeMoney 2012-6-22 06:03
人保擬先H後A上市 morris_2007 2012-6-17 046466 morris_2007 2012-6-17 10:35
港交所167億勇奪LME morris_2007 2012-6-16 147611 Julie_Aston 2012-6-19 02:25
買月供股票 宜貨比三家 供款愈少 手續費比例愈高:2012/06/14 Fire-Dragon 2012-6-14 050695 Fire-Dragon 2012-6-14 19:14
李國寶「話事權」勢危危乎 morris_2007 2012-6-11 046266 morris_2007 2012-6-11 08:55
壹傳媒經營虧蝕9.7億 morris_2007 2012-6-9 049030 morris_2007 2012-6-9 10:28
光銀料7月來港上市 morris_2007 2012-6-9 047298 morris_2007 2012-6-9 10:20
九倉51億入股 綠城負債大減 morris_2007 2012-6-9 048419 morris_2007 2012-6-9 10:18
社保早沽內銀 惹春江鴨質疑 morris_2007 2012-6-9 047142 morris_2007 2012-6-9 10:15
中投拒買歐債 morris_2007 2012-6-8 046681 morris_2007 2012-6-8 11:00
樓盤捲貪案 華置三度停牌 morris_2007 2012-6-7 050019 morris_2007 2012-6-7 11:29
四叔再叫大家買股 morris_2007 2012-6-6 046722 morris_2007 2012-6-6 09:52
內地八部門:適時讓境外企業發行人幣股票 morris_2007 2012-6-3 046571 morris_2007 2012-6-3 11:26
俄油企擬港上市 morris_2007 2012-5-26 045802 morris_2007 2012-5-26 15:07
基金不滿城電 股東會狂轟 morris_2007 2012-5-26 046379 morris_2007 2012-5-26 15:05
淡友出動 沽空比率13年新高 morris_2007 2012-5-24 046007 morris_2007 2012-5-24 10:31
鄭志剛「入主」佐丹奴 morris_2007 2012-5-23 047824 morris_2007 2012-5-23 12:01
fb續挫8% 驚見30美元 大摩遭炮轟 morris_2007 2012-5-23 046505 morris_2007 2012-5-23 11:58
fb暴挫穿招股價市值蒸發621億 morris_2007 2012-5-22 049529 morris_2007 2012-5-22 10:44
阿里母企71億美元 回購雅虎兩成持股 morris_2007 2012-5-22 045012 morris_2007 2012-5-22 10:40
國浩附屬26億收購 成英賭場一哥 morris_2007 2012-5-14 048210 morris_2007 2012-5-14 20:05
歐債惡化 中投拒買 morris_2007 2012-5-11 048561 morris_2007 2012-5-11 08:53
韩国股市收盘创3个月新低,造船股大跌-2012/05/07 14:36 JoeMoney 2012-5-7 048129 JoeMoney 2012-5-7 14:57
陶冬﹕今年投資最好時光已見 morris_2007 2012-5-7 046488 morris_2007 2012-5-7 09:47
穗申建期交所 爭取年內批 morris_2007 2012-5-6 045143 morris_2007 2012-5-6 09:21
中國森林去年勁蝕42億 morris_2007 2012-4-28 049292 morris_2007 2012-4-28 19:09
Facebook千億估值大縮水 morris_2007 2012-4-25 148065 孤寂如雲 2012-4-25 12:54
QDII額度傳擴至千億美元 morris_2007 2012-4-24 045779 morris_2007 2012-4-24 09:46
股東債台高築 重農行捱沽 morris_2007 2012-4-24 049257 morris_2007 2012-4-24 09:42
特大喜讯!!!(组图) attach_img 五毛党 2012-4-15 245591 五毛党 2012-4-25 14:18
內蒙伊泰港上市籌117億 morris_2007 2012-4-13 046884 morris_2007 2012-4-13 13:19
交行純利首破500億 派息削半 morris_2007 2012-3-29 045894 morris_2007 2012-3-29 11:18
泵水暫緩 債券牛市勢終結 morris_2007 2012-3-21 046264 morris_2007 2012-3-21 16:22
委內瑞拉油企擬港上市 attach_img morris_2007 2012-3-4 047484 morris_2007 2012-3-4 11:24
碧桂園突搶閘抽水31億 morris_2007 2012-3-1 046453 morris_2007 2012-3-1 06:46
馬雲196億變走阿里 morris_2007 2012-2-22 046161 morris_2007 2012-2-22 10:36
交行抽水驚嚇股價瀉5% morris_2007 2012-2-11 047158 morris_2007 2012-2-11 10:52
fb擬申上市 助李嘉誠賺53億 最快周三集資 巿值料7800億 terry_tze 2012-1-29 347861 孤寂如雲 2012-1-29 11:58
林光宇否認內幕交易 morris_2007 2012-1-26 049194 morris_2007 2012-1-26 14:09
還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發布內容 登錄 | 免費註冊

GMT+8, 2024-12-22 13:21

© 2015 SSKYN

回頂部