照片1:輝達統管Tegra等移動業務的高級副總裁Philip Carmack在Tegra 4系列的技術說明會上,Philip Carmack手拿Tegra 4i晶片,介紹了其參考設計等 | 照片2:Tegra 4i的晶片封裝,中間為BGA版,兩端為FCCSP(Flip Chip Chip Size Package:倒裝晶片封裝用封裝基板),右側實際上是封裝了DRAM晶片的產品 |
|
照片3:Tegra 4的SPECint2000性能 |
Tegra 4 | Tegra 4i | Tegra 3 | |
開發代碼 | Wyane | Grey | Kal-El |
製造工藝 | 28nm | 28nm | 40nm |
CLN28HPL | CLN28HPM | CLN40LPG | |
CPU內核 | ARM Cortex-A15 | ARM Cortex-A9 r4 | ARM Cortex-A9 |
內核數量 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
CPU時脈頻率(最大) | 1.9GHz | 2.3GHz | 1.7GHz |
L1快取(指令L1/數據L1) | 每個內核為32KB/32KB | 每個內核為32KB/32KB | 每個內核為32KB/32KB |
L2快取 | 2MB共用快取及512KB(+1內核專用) | 1MB | 1MB |
GPU內核數 | 72 | 60 | 12 |
Vertex Shader | 24 | 12 | 4 |
Pixel Shader | 48 | 48 | 8 |
GPU時脈頻率(最大) | 672MHz | 660MHz | 520MHz |
記憶體 | DDR3L&LPDDR3 | LPDDR3 | DDR3L&LPDDR2 |
存儲通道 | 雙通道 | 單通道 | 單通道 |
記憶體時鐘(最大) | DDR3L/LPDDR3-1866 | LPDDR3-2133 | DDR3L-1500 |
最大儲存容量 | 4GB | 2GB | 2GB |
LCD面板輸出(最大) | 3200×2000畫素 | 1920×1200畫素 | 2048×1536畫素 |
HDMI | 4K(UltraHD) | 1080p | 1080p |
基頻處理器 | 選配件 | 內置輝達i500 | 選配件 |
封裝尺寸 | 23×23mm BGA、14×14mm FCCSP | 12×12mm POP、12×12mm FCCSP | 24.5×24.5mm BGA、14×14mm FCCSP |
|
照片4:輝達公開的Tegra 4與競爭產品高通驍龍S4 Pro以及驍龍800的性能比較 驍龍800的值為模擬值 |