收藏本版 |訂閱

環保科技 今日: 0|主題: 410

作者 回覆/查看 最後發表
全球百大空污城市 99個在亞洲 morris_2007 2024-3-21 0209 morris_2007 2024-3-21 00:40
高頻噪音滋擾日出康城接18宗居民投訴 環保署高科技緝兇 attach_img morris_2007 2024-3-15 0226 morris_2007 2024-3-15 23:01
本港去年碳排量約3,350萬噸 較2014年峰值降兩成四 morris_2007 2023-12-1 0202 morris_2007 2023-12-1 01:18
內地發布甲烷排放控制行動方案 加強監管 morris_2007 2023-11-9 0235 morris_2007 2023-11-9 00:39
發泡膠箱再現街頭 環保及科技界曾出手拯救 指政府靠送回... morris_2007 2023-4-7 0304 morris_2007 2023-4-7 22:31
氣候峰會就賠償基金達協議 morris_2007 2022-11-21 0347 morris_2007 2022-11-21 23:53
電動車普及衍生電池廢物 再生資源業界推動回收助環保 morris_2007 2022-11-9 0356 morris_2007 2022-11-9 23:45
巴西印尼剛果研組「雨林OPEC」 morris_2007 2022-11-6 0469 morris_2007 2022-11-6 23:45
內地提濕地保護規劃 到2025年保護率達55% morris_2007 2022-10-21 0365 morris_2007 2022-10-21 00:03
美減碳受挫 環境局無權限制電廠排放 morris_2007 2022-7-2 0444 morris_2007 2022-7-2 22:30
索罟群島一帶海域指定為南大嶼海岸公園 保育中華白海豚... attach_img morris_2007 2022-6-25 0438 morris_2007 2022-6-25 23:07
首座轉廢為能焚化爐耗資180億 料3年後投產 環保署擬再... morris_2007 2022-5-6 0482 morris_2007 2022-5-6 00:07
發泡膠箱圍城問題嚴重 環境局:已循不同途徑支援本地回收 morris_2007 2022-3-23 0468 morris_2007 2022-3-23 21:06
台遠東集團違反環保等法規 遭大陸罰款3650萬人民幣 morris_2007 2021-11-22 0446 morris_2007 2021-11-22 21:57
華設首批國家公園 面積23萬平方公里 morris_2007 2021-10-12 0521 morris_2007 2021-10-12 21:42
華公布全球碳流量數據集 監測各地碳排情況 morris_2007 2021-8-17 0496 morris_2007 2021-8-17 23:30
武漢水虻消耗大量廚餘 幼蟲可做醫藥原料 morris_2007 2021-7-16 0491 morris_2007 2021-7-16 00:20
政府大幅放寬兩電於2026年污染物排放限額 料未會影響電費 morris_2007 2021-4-19 0563 morris_2007 2021-4-19 23:00
埃克森美孚成立碳捕獲技術部門 morris_2007 2021-2-4 0597 morris_2007 2021-2-4 13:49
中國石油首個碳中和林正式揭牌 morris_2007 2020-11-12 0532 morris_2007 2020-11-12 13:52
逾4分1礦區突破生態紅線 中央點名批評國家能源局 morris_2007 2020-10-18 0563 morris_2007 2020-10-18 23:09
福壽螺再入侵洱海 當局︰上交1公斤螺卵獎40人民幣 morris_2007 2020-7-6 0604 morris_2007 2020-7-6 21:05
陜西黃土高原腹心地帶自然保護地群基本形成 attach_img morris_2007 2020-6-19 0636 morris_2007 2020-6-19 15:41
一季度中國進口洋垃圾同比減少37.6% morris_2007 2019-5-30 0600 morris_2007 2019-5-30 21:48
"棄風棄光"嚴重:環保組織訴國網甘肅將進入實體審理 morris_2007 2019-1-30 0671 morris_2007 2019-1-30 16:58
開採一噸石油需付出約440元環境健康成本 morris_2007 2019-1-24 0584 morris_2007 2019-1-24 16:32
環保稅開徵半年收入近百億元 綠色稅制效應漸顯 morris_2007 2018-8-16 0595 morris_2007 2018-8-16 22:45
聯合國主導科研團隊發布消息 臭氧層有望幾十年內得到恢復 attach_img morris_2007 2018-7-13 0628 morris_2007 2018-7-13 22:23
報告顯示中國碳排放量或已見頂 將提前兌現氣候承諾 morris_2007 2018-7-4 0582 morris_2007 2018-7-4 23:13
月底無內地批文 業界或停收廢紙 morris_2007 2018-3-13 0674 morris_2007 2018-3-13 00:46
全國人大代表張琳:盡快出台礦山生態修復標準 morris_2007 2018-3-12 0605 morris_2007 2018-3-12 20:25
“洋垃圾”進不了中國 讓東南亞接手? morris_2007 2018-1-17 0663 morris_2007 2018-1-17 17:09
三江源頭青海“試水”無煤化冬季供暖 morris_2007 2017-12-5 0677 morris_2007 2017-12-5 20:30
中國首創工業廢水處理技術完成鑒定 有望解「世界性難題」 morris_2007 2017-11-22 0636 morris_2007 2017-11-22 08:27
環境局擬自行回收低價值廢料 morris_2007 2017-9-10 0652 morris_2007 2017-9-10 23:25
餐盒遺害嚴重 鼓勵企業回收 morris_2007 2017-9-8 0598 morris_2007 2017-9-8 23:28
一次用餐具毀生態環境 百度 餓了麼 美團三外賣App捱告 morris_2007 2017-9-8 0649 morris_2007 2017-9-8 23:23
回收商擬下周一起停收廢紙 morris_2007 2017-9-6 0685 morris_2007 2017-9-6 10:06
回收基金 預留2000萬 助廢膠轉化 morris_2007 2017-9-5 0620 morris_2007 2017-9-5 22:30
內地收緊廢料進口 影響港業界 morris_2007 2017-9-3 0636 morris_2007 2017-9-3 23:25
污染沙漠 八企罰款5.6億 morris_2007 2017-8-30 0605 morris_2007 2017-8-30 23:07
研船舶排硫標準收緊至0.5% morris_2007 2017-8-10 0634 morris_2007 2017-8-10 22:36
中大擬建廚餘廠 每日處理三噸 轉廢為能 morris_2007 2017-7-10 0785 morris_2007 2017-7-10 16:02
「四電一腦」徵費最貴165元 morris_2007 2017-7-6 0723 morris_2007 2017-7-6 15:39
三入口商非法進口有害電子廢物 共罰4.6萬元 morris_2007 2017-6-6 0631 morris_2007 2017-6-6 22:42
中歐貿易爭拗 氣候聯合聲明流產 morris_2007 2017-6-5 0674 morris_2007 2017-6-5 00:45
華擬採數百萬噸二氧化碳 提取原油及製飲料 morris_2007 2017-5-23 0704 morris_2007 2017-5-23 23:55
政府擬推垃圾徵費混合模式 商會聯盟反對收入閘費 morris_2007 2017-5-16 0723 morris_2007 2017-5-16 22:17
垃圾按重分入閘費 屋苑質疑有難度 morris_2007 2017-5-15 0727 morris_2007 2017-5-15 00:04
主婦擔心家中囤積膠袋難消化 morris_2007 2017-5-14 0703 morris_2007 2017-5-14 23:51
還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發布內容 登錄 | 免費註冊

GMT+8, 2024-12-22 16:22

© 2015 SSKYN

回頂部