相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 |
---|
全港6.7萬劏房住17萬人 | 地產物業 | morris_2007 2013-5-28 | 0 1122 | morris_2007 2013-5-28 23:39 | |
---|---|---|---|---|---|
長策倡插針式建單身公屋 | 地產物業 | morris_2007 2013-7-29 | 0 1269 | morris_2007 2013-7-29 16:55 | |
未來10年公私房屋初訂6比4 | 地產物業 | morris_2007 2013-7-30 | 0 1028 | morris_2007 2013-7-30 21:16 | |
長策會倡增10年建屋量 | 地產物業 | morris_2007 2013-8-12 | 0 1158 | morris_2007 2013-8-12 01:18 | |
私人參建居屋 長策諮詢公眾 | 地產物業 | morris_2007 2013-9-9 | 0 907 | morris_2007 2013-9-9 23:14 | |
10年建公屋大計 要1400億元 | 地產物業 | morris_2007 2013-9-14 | 1 1362 | morris_2007 2013-9-14 23:33 | |
馬料水填海阻力超預期 | 維港以外填海 | morris_2007 2013-9-16 | 0 1028 | morris_2007 2013-9-16 05:00 | |
貸款公屋戶買樓 張炳良允研究 | 地產物業 | morris_2007 2013-9-24 | 0 965 | morris_2007 2013-9-24 05:00 | |
張炳良:新戶較預期少 47萬建屋目標合理 | 地產物業 | morris_2007 2013-10-8 | 0 965 | morris_2007 2013-10-8 02:13 | |
10年建47萬伙目標 陳茂波:仍差6萬個 | 地產物業 | morris_2007 2013-10-27 | 0 1251 | morris_2007 2013-10-27 00:50 | |
特區47萬建屋目標六成公營 | 地產物業 | 孤寂如雲 2014-1-12 | 0 926 | 孤寂如雲 2014-1-12 06:10 |
沒有相關內容