相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 |
---|
專家﹕華核彈頭數量或有1000枚 | 軍情觀察室 | morris_2007 2013-6-25 | 0 807 | morris_2007 2013-6-25 10:38 | |
---|---|---|---|---|---|
美核彈頭數量較冷戰巔峰時期大減 現役仍存4018枚 | 軍情觀察室 | morris_2007 2017-5-13 | 0 372 | morris_2007 2017-5-13 22:19 | |
外媒:中國約有280枚核彈頭 回應美反導系統略增長 | 軍情觀察室 | morris_2007 2018-7-4 | 0 385 | morris_2007 2018-7-4 23:45 | |
胡錫進呼籲:中國需短時間內把核彈頭增至千枚 | 軍情觀察室 | morris_2007 2020-5-8 | 0 409 | morris_2007 2020-5-8 22:35 | |
日媒:華核彈頭2035年擬增至900枚 | 軍情觀察室 | morris_2007 2023-2-12 | 0 321 | morris_2007 2023-2-12 23:54 | |
美國智庫估計 中國現擁410枚核彈頭 | 軍情觀察室 | morris_2007 2023-3-18 | 0 207 | morris_2007 2023-3-18 00:36 | |
華擁逾500枚核彈 增加趨勢超美預測 | 軍情觀察室 | morris_2007 2023-10-20 | 0 202 | morris_2007 2023-10-20 00:43 | |
美料華擁438枚核彈頭 擴張規模快速 | 軍情觀察室 | morris_2007 2024-1-18 | 0 101 | morris_2007 2024-1-18 01:36 |
沒有相關內容