相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 |
---|
巨頭轉向:全球最大礦商必和必拓“棄鐵轉銅” | 礦業冶金 | morris_2007 2014-12-17 | 0 657 | morris_2007 2014-12-17 22:57 | |
---|---|---|---|---|---|
中國鐵礦石進口量或達10億噸 礦業巨頭借機增產 | 礦業冶金 | morris_2007 2015-2-5 | 0 617 | morris_2007 2015-2-5 16:50 | |
礦壩決堤災難 巴西索償403億 | 礦業冶金 | morris_2007 2015-11-29 | 0 589 | morris_2007 2015-11-29 13:08 | |
2013年全球十大白銀生產廠商企業 | 貴重金屬 | morris_2007 2014-6-18 | 0 921 | morris_2007 2014-6-18 12:46 | |
世界礦業巨頭100年成長史 | 礦業冶金 | morris_2007 2015-12-18 | 0 651 | morris_2007 2015-12-18 22:13 | |
礦業巨頭開始增產!預示全球經濟正從谷底回升? | 礦業冶金 | morris_2007 2016-7-31 | 0 601 | morris_2007 2016-7-31 17:32 | |
必和必拓:一帶一路讓鋼材需求增加1.5億噸 | 礦業冶金 | morris_2007 2017-6-1 | 0 489 | morris_2007 2017-6-1 23:51 | |
必和必拓:銅煤產量創新高 預計2018財年產量增幅6% | 礦業冶金 | morris_2007 2018-1-23 | 0 571 | morris_2007 2018-1-23 11:56 | |
四大鐵礦巨頭生產成本為何如此低?從這就能看出差距! | 礦業冶金 | morris_2007 2021-7-7 | 0 460 | morris_2007 2021-7-7 23:14 |
沒有相關內容