相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 |
---|
美元升人幣貶 外儲連縮兩季 | 外匯買賣 | morris_2007 2015-1-16 | 0 639 | morris_2007 2015-1-16 17:52 | |
---|---|---|---|---|---|
中國減持23億美元美債 | 債券投資 | morris_2007 2015-1-18 | 0 1010 | morris_2007 2015-1-18 16:53 | |
WGC:中國黃金儲備占外儲比例應提高至約5% | 貴重金屬 | morris_2007 2015-3-27 | 0 930 | morris_2007 2015-3-27 00:24 | |
中國外儲逾3年最低 | 外匯買賣 | morris_2007 2016-2-8 | 1 809 | morris_2007 2016-2-8 20:52 | |
中國外匯儲備下降2萬億美元並無大礙 | 外匯買賣 | morris_2007 2016-1-23 | 0 683 | morris_2007 2016-1-23 20:47 | |
中國1月外匯儲備下降994億美元 | 外匯買賣 | morris_2007 2016-2-8 | 0 703 | morris_2007 2016-2-8 23:24 | |
外媒:中國央行首度披露外匯儲備非美元資產 | 外匯買賣 | morris_2007 2016-3-7 | 0 659 | morris_2007 2016-3-7 18:17 | |
瑞銀:中國或用外匯儲備買入日元資產 | 外匯買賣 | morris_2007 2016-3-8 | 0 682 | morris_2007 2016-3-8 20:56 | |
中國5月外匯儲備降至2011年以來最低 | 外匯買賣 | morris_2007 2016-6-8 | 0 783 | morris_2007 2016-6-8 23:05 | |
中國外儲六連跌 險守三萬億美元 | 外匯買賣 | morris_2007 2017-1-8 | 0 846 | morris_2007 2017-1-8 23:14 | |
外儲意外重回3萬億美元 人幣回穩轉捩點 | 外匯買賣 | morris_2007 2017-3-8 | 0 736 | morris_2007 2017-3-8 00:26 | |
中國外儲連升五個月 | 外匯買賣 | morris_2007 2017-7-8 | 0 779 | morris_2007 2017-7-8 20:16 | |
內地外儲3.12萬億美元 連增3個月 | 財經焦點 | morris_2007 2023-1-8 | 0 412 | morris_2007 2023-1-8 23:39 |
沒有相關內容