相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 |
---|
WGC土耳其黃金報告:土國民眾持有約3500噸黃金 | 貴重金屬 | morris_2007 2015-1-23 | 0 717 | morris_2007 2015-1-23 23:22 | |
---|---|---|---|---|---|
世界最新黃金儲備排行:俄羅斯第六 中國第七 | 貴重金屬 | morris_2007 2015-2-11 | 0 953 | morris_2007 2015-2-11 13:14 | |
WGC:中國黃金儲備占外儲比例應提高至約5% | 貴重金屬 | morris_2007 2015-3-27 | 0 930 | morris_2007 2015-3-27 00:24 | |
WGC報告:中國黃金儲備1762.3噸 土耳其哈薩克斯坦繼續增持 | 貴重金屬 | morris_2007 2016-2-5 | 0 819 | morris_2007 2016-2-5 22:25 | |
中國自去年10月已停止增加黃金儲備 為2015年來首次 | 貴重金屬 | morris_2007 2017-5-4 | 0 992 | morris_2007 2017-5-6 18:23 | |
世界黃金協會:2017年全球黃金產量為3268.7噸 | 貴重金屬 | morris_2007 2018-2-6 | 0 922 | morris_2007 2018-2-6 16:01 | |
俄羅斯黃金儲備超越中國排名第五 儲備量1909.8噸 | 貴重金屬 | morris_2007 2018-6-27 | 0 972 | morris_2007 2018-6-27 23:12 | |
全球“爆買”651噸黃金,中國持有量連前五都排不進 | 貴重金屬 | morris_2007 2019-4-14 | 0 976 | morris_2007 2019-4-14 22:39 |
沒有相關內容