相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 |
---|
IMF不顧美方反對宣布人民幣不再被低估 | 外匯買賣 | morris_2007 2015-5-27 | 0 897 | morris_2007 2015-5-27 11:42 | |
---|---|---|---|---|---|
外媒:IMF指人民幣很可能納入SDR | 外匯買賣 | morris_2007 2015-10-24 | 0 811 | morris_2007 2015-10-24 22:57 | |
人民幣納入SDR有多重要 | 外匯買賣 | morris_2007 2015-4-21 | 0 815 | morris_2007 2015-4-21 23:03 | |
國際金融大洗牌 人民幣博提款權 | 外匯買賣 | morris_2007 2015-5-31 | 0 751 | morris_2007 2015-5-31 23:09 | |
世界鉑金投資協會稱將和IMF一同推動鉑金成為儲備資產 | 貴重金屬 | morris_2007 2015-5-30 | 0 838 | morris_2007 2015-5-30 00:24 | |
人仔下周入SDR 權重料達13.8% | 外匯買賣 | morris_2007 2015-11-28 | 0 670 | morris_2007 2015-11-28 12:51 | |
IMF今議決 人幣納SDR成數高 | 外匯買賣 | morris_2007 2015-11-30 | 0 664 | morris_2007 2015-11-30 16:05 | |
人幣明年10月「入籃」 躋全球儲備貨幣 | 外匯買賣 | morris_2007 2015-12-1 | 0 658 | morris_2007 2015-12-1 22:30 | |
IMF監察報告:財政政策去杠杆適用於中國 | 財經焦點 | morris_2007 2016-10-5 | 0 568 | morris_2007 2016-10-5 23:30 | |
外媒:美國不讓IMF給貸 巴基斯坦獲中國資金承諾 | 財經焦點 | morris_2007 2018-8-14 | 0 493 | morris_2007 2018-8-14 21:18 | |
IMF報告:美對華關稅“幾乎完全”由美國進口商買單 | 財經焦點 | morris_2007 2019-5-24 | 0 450 | morris_2007 2019-5-24 20:30 |
沒有相關內容