相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 |
---|
日本持美債總量逼近中國 | 財經焦點 | morris_2007 2012-10-18 | 0 46457 | morris_2007 2012-10-18 17:35 | |
---|---|---|---|---|---|
中國9月增持3億美債 仍是美國最大債主 | 財經焦點 | morris_2007 2012-11-18 | 0 45341 | morris_2007 2012-11-18 11:15 | |
中國持美債破1.2萬億創新高 | 債券投資 | morris_2007 2013-2-17 | 0 46026 | morris_2007 2013-2-17 10:59 | |
中國擴大增持美債 | 債券投資 | 孤寂如雲 2013-3-16 | 0 46528 | 孤寂如雲 2013-3-16 10:09 | |
中國減持14億美債 | 債券投資 | 孤寂如雲 2013-5-16 | 0 1268 | 孤寂如雲 2013-5-16 22:08 | |
財長﹕美債「吊命招數」使盡 | 財經焦點 | morris_2007 2013-10-5 | 3 909 | morris_2007 2013-10-5 22:57 | |
中國10月減持136億美元美債 仍為美國最大債主 | 債券投資 | morris_2007 2014-12-17 | 0 820 | morris_2007 2014-12-17 22:19 | |
中國8月小幅增持美債 仍為美國第一大債權國 | 債券投資 | morris_2007 2015-10-17 | 0 693 | morris_2007 2015-10-17 20:23 | |
中國7月減持美債304億美元 創近兩年單月最大 | 債券投資 | morris_2007 2015-9-18 | 0 626 | morris_2007 2015-9-18 20:28 | |
中國11月增持美債近百億 日本繼續減持美債 | 債券投資 | morris_2007 2016-1-20 | 0 758 | morris_2007 2016-1-20 23:05 |
沒有相關內容