相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 |
---|
港府辣招遏市 中原指數按周跌0.54% | 地產物業 | morris_2007 2012-11-25 | 0 48388 | morris_2007 2012-11-25 00:04 | |
---|---|---|---|---|---|
中國最具競爭力城市香港蟬聯榜首 | 時事新聞 | 孤寂如雲 2012-12-6 | 0 48176 | 孤寂如雲 2012-12-6 11:53 | |
買家印花稅從嚴立法零豁免 | 地產物業 | morris_2007 2012-12-19 | 1 46699 | morris_2007 2012-12-19 12:34 | |
買家印花稅不豁免本地公司 | 地產物業 | morris_2007 2012-12-20 | 0 45969 | morris_2007 2012-12-20 00:44 | |
政府突推「辛辣招」 一網打盡遏樓市炒風 | 地產物業 | morris_2007 2013-2-23 | 7 48706 | morris_2007 2013-2-23 07:07 | |
雙倍印花稅:政府出招遏制炒樓 | 時事新聞 | 孤寂如雲 2013-2-23 | 0 45822 | 孤寂如雲 2013-2-23 09:18 |
沒有相關內容