相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 |
---|
港府發行100億元銀色債券 保證回報上調至3.5厘 | 債券投資 | morris_2007 2020-11-11 | 0 505 | morris_2007 2020-11-11 19:35 | |
---|---|---|---|---|---|
港府發行新一批240億元銀色債券 保證回報3.5厘 | 債券投資 | morris_2007 2021-6-29 | 0 551 | morris_2007 2021-6-29 22:50 | |
銀債加碼達450億 保底息漲至4厘 | 債券投資 | morris_2007 2022-8-2 | 0 356 | morris_2007 2022-8-2 00:04 | |
港府再發行銀色債券 7月28日起接受認購 保底息5厘 | 債券投資 | morris_2007 2023-7-15 | 0 230 | morris_2007 2023-7-15 00:03 | |
銀債2023|初步認購人數32.6萬破紀錄 金額超購0.4倍 | 債券投資 | morris_2007 2023-8-9 | 0 218 | morris_2007 2023-8-9 23:27 |
沒有相關內容