相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 |
---|
今年我國粗鋼消費量增幅預計為新世紀以來最低 | 礦業冶金 | morris_2007 2012-12-18 | 0 48664 | morris_2007 2012-12-18 00:23 | |
---|---|---|---|---|---|
官媒批溫家寶4萬億計劃 | 時事新聞 | morris_2007 2013-8-15 | 3 1159 | 五毛党 2013-8-15 11:04 | |
中央經濟工作會議:煤炭等過剩行業將全面化解產 | 財經焦點 | morris_2007 2014-12-12 | 0 568 | morris_2007 2014-12-12 22:23 | |
五大發電新批多個火電項目或導致“窩電”加劇 | 能源科技 | morris_2007 2015-2-11 | 0 607 | morris_2007 2015-2-11 19:12 | |
發改委:預計年內再淘汰落後煉鋼產能1500萬噸 | 礦業冶金 | morris_2007 2015-5-22 | 0 559 | morris_2007 2015-5-22 21:47 | |
國家欲鐵腕清理產能過剩 鋼鐵業將掀兼併重組潮 | 礦業冶金 | morris_2007 2015-12-18 | 0 577 | morris_2007 2015-12-18 21:48 | |
產能過剩成全球鉑金行業最大挑戰 | 貴重金屬 | morris_2007 2015-7-23 | 0 857 | morris_2007 2015-7-23 13:40 | |
習親講「供給側」 促化解產能過剩 | 習近平治國策 | morris_2007 2016-1-19 | 0 655 | morris_2007 2016-1-19 21:48 | |
大豆壓榨行業前三季巨虧260億 企業不套保就倒閉 | 農林牧漁 | morris_2007 2014-11-15 | 0 566 | morris_2007 2014-11-15 01:01 | |
內地「去產能」 料600萬人失業 | 時事新聞 | morris_2007 2016-3-17 | 0 479 | morris_2007 2016-3-17 21:28 | |
中國近年削減鋼鐵產能超1.5億噸 安置工人達28萬 | 礦業冶金 | morris_2007 2019-10-28 | 0 638 | morris_2007 2019-10-28 22:02 |
沒有相關內容