相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 |
---|
希腊再次大选促使原油价格承压 -2012/05/16 02:40 | 財經焦點 | JoeMoney 2012-5-16 | 0 45166 | JoeMoney 2012-5-16 08:04 | |
---|---|---|---|---|---|
美元指数走软,助推金价走高 : 2012/05/19 | 貴重金屬 | Fire-Dragon 2012-5-19 | 0 42786 | Fire-Dragon 2012-5-19 13:47 | |
黄金价格受到美国股市和原油市场的支撑-2012/05/22 00:18 | 貴重金屬 | JoeMoney 2012-5-22 | 0 47081 | JoeMoney 2012-5-22 02:34 | |
希腊危机助长美元,黄金价格下跌逾30美元 -2012/05/24 02:06 | 貴重金屬 | JoeMoney 2012-5-24 | 0 46615 | JoeMoney 2012-5-24 02:45 | |
金价需上破1625后重拾升势(图) -2012/05/25 11:24 | 貴重金屬 | JoeMoney 2012-5-25 | 0 48085 | JoeMoney 2012-5-25 12:36 | |
下周公布的美国数据将影响金价走势 -2012/05/26 03:26 | 貴重金屬 | JoeMoney 2012-5-26 | 0 49694 | JoeMoney 2012-5-26 03:48 | |
分析师:英国央行或将推出量化宽松 :2012/06/02 | 財經焦點 | Fire-Dragon 2012-6-2 | 0 48851 | Fire-Dragon 2012-6-2 09:25 | |
黄金涨势暂歇 分析师看好短线走势: 2012/06/05 | 貴重金屬 | Fire-Dragon 2012-6-5 | 0 45030 | Fire-Dragon 2012-6-5 22:35 |
沒有相關內容