相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 |
---|
撐安倍印鈔 黑田東彥勢掌央行 | 財經焦點 | morris_2007 2013-2-26 | 0 47043 | morris_2007 2013-2-26 09:56 | |
---|---|---|---|---|---|
黑田接掌日央行 料下月放水 | 財經焦點 | morris_2007 2013-3-17 | 0 49000 | morris_2007 2013-3-17 00:08 | |
日加倍買債 股升匯跌 | 外匯買賣 | morris_2007 2013-4-5 | 0 1086 | morris_2007 2013-4-5 10:35 | |
QE效應 日民紛賣金套現 | 貴重金屬 | morris_2007 2013-4-11 | 1 1368 | morris_2007 2013-4-11 10:10 | |
「下跌屬修正一部分」 黑田暗示日圓再貶 | 外匯買賣 | morris_2007 2013-4-13 | 0 1165 | morris_2007 2013-4-13 00:59 | |
G20放生日本壓圓匯 | 外匯買賣 | morris_2007 2013-4-21 | 0 1134 | morris_2007 2013-4-21 22:54 | |
泡沫顯現 安倍算盤難打響 | 財經焦點 | 孤寂如雲 2013-6-5 | 0 779 | 孤寂如雲 2013-6-5 12:29 | |
日股墮熊市區 印鈔救市「肥佬」 | 財經焦點 | morris_2007 2013-6-8 | 0 892 | morris_2007 2013-6-8 21:20 | |
日本警告美國:欠債不還後果很嚴重 | 財經焦點 | 孤寂如雲 2013-10-7 | 0 989 | 孤寂如雲 2013-10-7 08:58 | |
日擬推4000億振興經濟 | 財經焦點 | morris_2007 2013-12-4 | 1 879 | morris_2007 2013-12-4 09:59 | |
日央行倡中國實施資金管制 | 財經焦點 | morris_2007 2016-1-24 | 0 618 | morris_2007 2016-1-24 16:21 |
沒有相關內容