相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 |
---|
離島渡輪申加價 梅窩坪洲料最多 | 船舶航運 | morris_2007 2011-3-22 | 0 47119 | morris_2007 2011-3-22 09:46 | |
---|---|---|---|---|---|
「港九」大狀與海泰船員割蓆 | 南丫島的海難 | morris_2007 2013-2-26 | 1 45503 | morris_2007 2013-2-26 23:12 | |
政府增加補貼 渡輪狂燒公帑 | 船舶航運 | morris_2007 2013-5-21 | 2 1324 | morris_2007 2013-5-21 23:49 | |
船難賠償8年未修例 議員促申訴專員介入 | 南丫島的海難 | morris_2007 2013-10-3 | 0 1026 | morris_2007 2013-10-3 01:14 | |
油價跌小輪賺凸 六離島線票價九折 | 船舶航運 | morris_2007 2016-4-10 | 0 641 | morris_2007 2016-4-10 00:28 | |
議員質疑六渡輪線:優惠不減價 | 船舶航運 | morris_2007 2016-4-16 | 0 670 | morris_2007 2016-4-16 23:23 | |
六渡輪航線 七月推短期優惠 | 船舶航運 | morris_2007 2016-5-19 | 0 659 | morris_2007 2016-5-19 10:21 | |
運輸署續6條離島渡輪航線牌照 明年4月加價4.7% | 船舶航運 | morris_2007 2020-9-8 | 0 521 | morris_2007 2020-9-8 21:59 | |
招標建造22艘船!香港特區兩家渡輪公司更新船隊 | 船舶航運 | morris_2007 2021-8-30 | 0 619 | morris_2007 2021-8-30 22:18 | |
6條離島渡輪9.24起加價 中環至長洲及梅窩加3.9% | 船舶航運 | morris_2007 2023-9-11 | 0 206 | morris_2007 2023-9-11 00:52 |
沒有相關內容